Nigbati o ba npa irin irin, igbesi aye iṣẹ ti chromium-ti o ni imudara gaasi irin manganese ti o ga jẹ 50% to gun ju ti òòlu irin manganese giga lasan.Ni afikun, irin manganese ti o ga julọ pẹlu akoonu manganese ti 17% -19% tun le ṣee lo.Nibayi, Cr, Mo ati awọn eroja miiran le ṣe afikun lati mu agbara ikore dara ati lile akọkọ.Ipa ohun elo ti o dara ti waye ni iṣelọpọ gangan.
Nibẹ ni o wa ọpọlọpọ awọn iru ti òòlù ninu wa ile, pẹlu orisirisi ohun elo, orisirisi lati 50kg-500kg, ati awọn líle le besikale de ọdọ 220. Wa òòlù jẹ ti o dara didara ati opoiye, pẹlu ohun lododun o wu ti 1000T, eyi ti o jẹ akọkọ wun ti. abele ati ajeji awọn olumulo.Ile-iṣẹ wa ti fẹrẹ to ọdun 30 ti iriri, iṣakoso didara giga ati ifijiṣẹ yarayara ni idiyele ifigagbaga julọ.
Awọn ohun elo akọkọ (le ṣe iṣelọpọ ni ibamu si awọn ibeere alabara.
Eroja | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | Cu | Ti |
Mn13 | 1.10-1.15 | 0.30-0.60 | 12.00-14.00 | 05.05 | 0.045 | / | / | / | / | / | / |
Mn13Mo0.5 | 1.10-1.17 | 0.30-0.60 | 12.00-14.00 | ≤0.050 | ≤0.045 | / | / | 0.40-0.60 | / | / | / |
Mn13Mo1.0 | 1.10-1.17 | 0.30-0.60 | 12.00-14.00 | ≤0.050 | ≤0.045 | / | / | 0.90-1.10 | / | / | / |
Mn13Cr2 | 1.25-1.30 | 0.30-0.60 | 13.0-14.0 | ≤0.045 | ≤0.02 | 1.9-2.3 | / | / | / | / | / |
Mn18Cr2 | 1.25-1.30 | 0.30-0.60 | 18.0-19.0 | ≤0.05 | ≤0.02 | 1.9-2.3 | / | / | / | / | / |
Remak: Awọn ohun elo miiran ti o nilo lati ṣe akanṣe, WUJ yoo tun pese imọran ọjọgbọn gẹgẹbi ipo gangan rẹ. |