Enjamda mis ýeňiň wezipesi sürtülmäni, titremäni, poslamagy, sesleri, tehniki hyzmaty we gurluşy öndürmek prosesini azaltmakdyr.Hereket edýän böleklerde uzak möhletli sürtülme bölekleriň könelmegine sebäp bolar, bu wagt mis gabyklary ulanmak sürtülmäni azaldyp biler.Mis gyrymsylygy belli bir derejede geýilse, diňe mis gyrymsy çalşylmalydyr, şeýlelik bilen miliň ýa-da oturgyjyň ýerini çalyşmak üçin çykdajy tygşytlanar.
Magdançylyk pudagynda, metallurgiýa senagatynda, gurluşyk senagatynda, himiýa senagatynda we silikat senagatynda demir magdany, hek daşy, mis magdany, gum daşy we ş.m. gaty we orta gaty magdany we gaýany ezmek üçin giňden ulanylýar.
Diş ýeňiniň ýygnaýjysynda döwüjiniň möhüm roly sebäpli, könelişen derejesini ýygy-ýygydan barlamaly we çynlakaý könelen bölekleri wagtynda çalyşmaly.Gowy eşik garşylygy bolan mis önümlerini saýlamalydyrys, ýogsam bu döwüjiniň hyzmat ediş möhletine we hiline täsir eder we önümçilige täsir eder.Kompaniýamyzy saýlaň, bahasy sizi kanagatlandyrar, hil sizi köşeşdirer we satuwdan soň sizi köşeşdirer.
1. surfaceerüsti we pes sürtülme koeffisiýenti
2. Takyk ölçeg
3. bearokary göterijilik ukyby we oňat aşaga garşylyk
4. Bejerişsiz durmuş
5. Gowy ýylylyk geçirijiligi
6. Güýçli poslama garşylyk
7. aseag hapalanmagyndan azat
8. OEM kompaniýasy tarapyndan gönüden-göni satuw, önümi tygşytly
Ulanylýan modeller | Düşündiriş | Surat / bölek No. | Agramy (Kg) |
HP200 | EKSENTRIK BUSHING | WJ-1022072951 | 38 |
Jübüt çyzgysy | WJ-1048721001 | 28 | |
UPPER HEAD BUSHING | WJ-1022145719 | 8.2 | |
IOW GOWY KESEL | WJ-1022145730 | 29 | |
HP300 | EKSENTRIK BUSHING | WJ-1022073307 | 49.5 |
Jübüt çyzgysy | WJ-7035800600 | 47 | |
UPPER HEAD BUSHING | WJ-7015656200 | 14.8 | |
IOW GOWY KESEL | WJ-1022145975 | 48 | |
HP400 | EKSENTRIK BUSHING | WJ-1022074609 | |
Jübüt çyzgysy | WJ-N35800601 | / | |
UPPER HEAD BUSHING | WJ-1022147349 | 28 | |
IOW GOWY KESEL | WJ-1022147350 | 56 | |
HP500 | EKSENTRIK BUSHING | WJ-1022074809 | 104 |
Jübüt çyzgysy | WJ-1048723201 | / | |
UPPER HEAD BUSHING | WJ-1022147321 | 36.9 | |
IOW GOWY KESEL | WJ-N15655252 | 134 | |
HP6 | EKSENTRIK BUSHING | WJ-N15607254 | 100.6 |
Kelläni ýuwmak | WJ-N98000489 | 194 | |
GP300 | EKSENTRIK BUSHING | WJ-MM0227358 | 79 |
GP330 | EKSENTRIK BUSHING | WJ-MM0594667 | 90.7 |
GP200S | EKSENTRIK BUSHING | WJ-908527 | 71.84 |
EKSENTRIK BUSHING | WJ-933617 | 72.25 | |
GP500S | EKSENTRIK BUSHING | WJ-189534 | 146.47 |
CH430 | 16 + 19 + 22 zyňmak üçin eksantrik basyş | WJ-452.4191-001 | |
22 + 25 + 29 zyňmak üçin eksantrik iteklemek | WJ-452.4192-001 | ||
29 + 32 + 34 + 36 zyňmak üçin eksantrik iteklemek | WJ-452.4193-001 | ||
CH890 | 24 + 28 + 32 + 36 zyňmak üçin eksantrik iteklemek | WJ-442.9357-01 | |
36 + 40 + 44 + 48 ZY .AN EDIL. .R | WJ-442.9358-01 | ||
48 + 52 + 56 + 60 zyňmak üçin eksantrik iteklemek | WJ-442.9359-01 | ||
60 + 64 + 68 + 70 zyňmak üçin eksantrik iteklemek | WJ-442.9360-01 | ||
CH870 | 32 + 37 + 42 + 47 zyňmak üçin eksantrik çiş | WJ-452.0805-001 | |
47 + 52 + 57 + 62 ZY .AN EDIL. .R | WJ-452.0806-001 | ||
62 + 68 + 74 + 80 zyňmak üçin EKSENTRIK GÖRNÜŞ | WJ-452.0807-001 | ||
CH865 | 70 + 66 + 62 + 58 ZY .AN EDIL. .R | WJ-BG00162890 | |
58 + 54 + 50 + 46 + 42 zyňmak üçin eksantrik iteklemek | WJ-BG00166425 | ||
42 + 38 + 34 + 30 zyňmak üçin EKSENTRIK GÖRNÜŞ | WJ-BG00166681 | ||
CH440 | 13 + 16 + 20 + 24 zyňmak üçin EKSENTRIK GÖRNÜŞ | WJ-442.9643-01 | |
24 + 28 + 32 zyňmak üçin eksantrik basyş | WJ-442.9642-01 | ||
32 + 36 + 40 + 44 zyňmak üçin eksantrik basyş | WJ-442.9406-01 | ||
CH550 | 48-44-40-36-32 ZY .AN EDIL. .R | WJ-452.7250-001 | |
52-48-44 ZY .AN EDIL. .R | WJ-452.7248-001 | ||
36-32-28 ZY .AN EDIL. .R | WJ-452.7251-001 | ||
CH660 | 18 + 20 + 24 + 28 zyňmak üçin eksantrik iteklemek | WJ-442.8824-01 | |
28 + 32 + 36 + 40 zyňmak üçin eksantrik çiş | WJ-442.8825-01 | ||
40 + 44 + 48 + 50 zyňýan EKSENTRIK GÖRNÜŞ | WJ-442.8826-01 | ||
CH880 | 24 + 28 + 32 + 36 zyňmak üçin eksantrik iteklemek | WJ-442.9357-01 | |
36 + 40 + 44 + 48 ZY .AN EDIL. .R | WJ-442.9358-01 | ||
48 + 52 + 56 + 60 zyňmak üçin eksantrik iteklemek | WJ-442.9359-01 | ||
60 + 64 + 68 + 70 zyňmak üçin eksantrik iteklemek | WJ-442.9360-01 | ||
CS430 | 16 + 20 + 25 + 30 zyňmak üçin EKSENTRIK BUSHING | WJ-452.4516-001 | |
CS440 | 20 + 25 + 30 + 36 zyňmak üçin eksantrik iteklemek | WJ-442.8067-01 | |
>>>>>> Goşmak üçin garaşýaryn |