Kopparhylsans funktion i maskinen är att minska friktion, vibrationer, korrosion, buller, underhåll och strukturtillverkning.I de rörliga delarna kommer långvarig friktion att göra att delarna slits, vid denna tidpunkt kan användningen av kopparbussningar minska friktionen.Om kopparbussningen är sliten till viss del är det bara kopparbussningen som behöver bytas ut, vilket sparar kostnaden för byte av axel eller säte.
Används ofta i gruvindustrin, metallurgisk industri, byggindustrin, kemisk industri och silikatindustri för krossning av hård och medelhård malm och sten, såsom järnmalm, kalksten, kopparmalm, sandsten och så vidare.
På grund av axelhylsmonteringens viktiga roll i krossen är det nödvändigt att kontrollera dess slitage ofta och byta ut de allvarligt slitna delarna i tid.Vi bör välja kopparprodukter med god slitstyrka, annars kommer det att påverka krossens livslängd och kvalitet och påverka produktionen.Välj vårt företag, så att priset kommer att tillfredsställa dig, kvaliteten kommer att lugna dig och efterförsäljningen kommer att lugna dig.
1. Slät yta och låg friktionskoefficient
2. Exakt mätning
3. Hög bärighet och bra slitstyrka
4. Underhållsfri livslängd
5. Bra värmeledningsförmåga
6. Stark korrosionsbeständighet
7. Fri från fettföroreningar
8. Av företaget OEM direktförsäljning, produkt kostnadseffektiv
Tillämpliga modeller | Beskrivning | Ritning/del nr. | Vikt (kg) |
HP200 | EXCENTRISK BUSHING | WJ-1022072951 | 38 |
UTTAGSFODR | WJ-1048721001 | 28 | |
BUSHNING FÖR ÖVRE HUVUDET | WJ-1022145719 | 8.2 | |
UNDERHUVUDSBUSSNING | WJ-1022145730 | 29 | |
HP300 | EXCENTRISK BUSHING | WJ-1022073307 | 49,5 |
UTTAGSFODR | WJ-7035800600 | 47 | |
BUSHNING FÖR ÖVRE HUVUDET | WJ-7015656200 | 14.8 | |
UNDERHUVUDSBUSSNING | WJ-1022145975 | 48 | |
HP400 | EXCENTRISK BUSHING | WJ-1022074609 | |
UTTAGSFODR | WJ-N35800601 | / | |
BUSHNING FÖR ÖVRE HUVUDET | WJ-1022147349 | 28 | |
UNDERHUVUDSBUSSNING | WJ-1022147350 | 56 | |
HP500 | EXCENTRISK BUSHING | WJ-1022074809 | 104 |
UTTAGSFODR | WJ-1048723201 | / | |
BUSHNING FÖR ÖVRE HUVUDET | WJ-1022147321 | 36,9 | |
UNDERHUVUDSBUSSNING | WJ-N15655252 | 134 | |
HP6 | EXCENTRISK BUSHING | WJ-N15607254 | 100,6 |
HUVUDBUSSNINGSSET | WJ-N98000489 | 194 | |
GP300 | EXCENTRISK BUSHING | WJ-MM0227358 | 79 |
GP330 | EXCENTRISK BUSHING | WJ-MM0594667 | 90,7 |
GP200S | EXCENTRISK BUSHING | WJ-908527 | 71,84 |
EXCENTRISK BUSHING | WJ-933617 | 72,25 | |
GP500S | EXCENTRISK BUSHING | WJ-189534 | 146,47 |
CH430 | EXCENTRISK BUSHING KASTE 16+19+22 | WJ-452.4191-001 | |
EXCENTRISKT BUSHING KASTE 22+25+29 | WJ-452.4192-001 | ||
EXCENTRISK BUSHING KAST 29+32+34+36 | WJ-452.4193-001 | ||
CH890 | EXCENTRISKA BUSHINGSKAST 24+28+32+36 | WJ-442.9357-01 | |
EXCENTRISKA BUSHINGSKAST 36+40+44+48 | WJ-442.9358-01 | ||
EXCENTRISKA BUSHINGSKAST 48+52+56+60 | WJ-442.9359-01 | ||
EXCENTRISK BUSHING KAST 60+64+68+70 | WJ-442.9360-01 | ||
CH870 | EXCENTRISKA BUSHINGSKAST 32+37+42+47 | WJ-452.0805-001 | |
EXCENTRISKA BUSHINGSKAST 47+52+57+62 | WJ-452.0806-001 | ||
EXCENTRISK BUSHING KASTE 62+68+74+80 | WJ-452.0807-001 | ||
CH865 | EXCENTRISKA BUSHINGSKAST 70+66+62+58 | WJ-BG00162890 | |
EXCENTRISKA BUSHINGSKAST 58+54+50+46+42 | WJ-BG00166425 | ||
EXCENTRISK BUSHING KASTE 42+38+34+30 | WJ-BG00166681 | ||
CH440 | EXCENTRISK BUSHING KAST 13+16+20+24 | WJ-442.9643-01 | |
EXCENTRISKA BUSHINGSKAST 24+28+32 | WJ-442.9642-01 | ||
EXCENTRISKA BUSHING KASTE 32+36+40+44 | WJ-442.9406-01 | ||
CH550 | EXCENTRISKA BUSHINGSKAST 48-44-40-36-32 | WJ-452.7250-001 | |
EXCENTRISK BUSHING KASTE 52-48-44 | WJ-452.7248-001 | ||
EXCENTRISK BUSHING KASTE 36-32-28 | WJ-452.7251-001 | ||
CH660 | EXCENTRISKA BUSHINGSKAST 18+20+24+28 | WJ-442.8824-01 | |
EXCENTRISKT BUSHING KASTE 28+32+36+40 | WJ-442.8825-01 | ||
EXCENTRISK BUSHING KASTE 40+44+48+50 | WJ-442.8826-01 | ||
CH880 | EXCENTRISKA BUSHINGSKAST 24+28+32+36 | WJ-442.9357-01 | |
EXCENTRISKA BUSHINGSKAST 36+40+44+48 | WJ-442.9358-01 | ||
EXCENTRISKA BUSHINGSKAST 48+52+56+60 | WJ-442.9359-01 | ||
EXCENTRISK BUSHING KAST 60+64+68+70 | WJ-442.9360-01 | ||
CS430 | EXCENTRISK BUSHING KASTE 16+20+25+30 | WJ-452.4516-001 | |
CS440 | EXCENTRISK BUSHING KASTE 20+25+30+36 | WJ-442.8067-01 | |
>>>>>>Väntar på att lägga till |