Ha o pshatla tšepe, bophelo ba ts'ebeletso ea hamore e matlafalitsoeng ea tšepe ea manganese e nang le chromium bo bolelele ba 50% ho feta hamore e tloaelehileng ea tšepe e phahameng ea manganese.Ho feta moo, tšepe ea manganese e phahameng haholo e nang le manganese ea 17% -19% le eona e ka sebelisoa.Ho sa le joalo, Cr, Mo le likarolo tse ling li ka eketsoa ho ntlafatsa matla a lihlahisoa le boima ba pele.Phello e ntle ea kopo e fihletsoe tlhahiso ea sebele.
Ho na le mefuta e mengata ea lihamore k'hamphaning ea rona, e nang le lisebelisoa tse sa tšoaneng, ho tloha ho 50kg-500kg, 'me boima bo ka fihla ho 220. Hamore ea rona e na le boleng bo botle le bongata, ka tlhahiso ea selemo le selemo ea 1000T, e leng khetho ea pele ea basebelisi ba malapeng le ba kantle ho naha.Feme ea rona e na le boiphihlelo ba lilemo tse ka bang 30, taolo ea boleng bo holimo le phano e potlakileng ka theko ea tlholisano ka ho fetisisa.
Lisebelisoa tse ka sehloohong (li ka hlahisoa ho latela litlhoko tsa bareki.
Element | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | Cu | Ti |
Mn13 | 1.10-1.15 | 0.30-0,60 | 12.00-14.00 | <0.05 | <0.045 | / | / | / | / | / | / |
Mn13Mo0.5 | 1.10-1.17 | 0.30-0,60 | 12.00-14.00 | ≤0.050 | ≤0.045 | / | / | 0.40-0,60 | / | / | / |
Mn13Mo1.0 | 1.10-1.17 | 0.30-0,60 | 12.00-14.00 | ≤0.050 | ≤0.045 | / | / | 0.90-1.10 | / | / | / |
Mn13Cr2 | 1.25-1.30 | 0.30-0,60 | 13.0-14.0 | ≤0.045 | ≤0.02 | 1.9-2.3 | / | / | / | / | / |
Mn18Cr2 | 1.25-1.30 | 0.30-0,60 | 18.0-19.0 | ≤0.05 | ≤0.02 | 1.9-2.3 | / | / | / | / | / |
Remak: Lisebelisoa tse ling tseo u hlokang ho li etsa, WUJ le eona e tla fana ka likeletso tsa litsebi ho latela maemo a hau a nnete. |