Pe a tuʻimomomoina uʻamea uʻamea, o le ola tautua o le chromium-o loʻo i ai faʻamalosia le samala manganese uʻamea maualuga e 50% umi atu nai lo le samala manganese maualuga masani.E le gata i lea, e mafai foʻi ona faʻaaogaina le uʻamea manganese ultra-maualuga ma le manganese o le 17% -19%.I le taimi nei, Cr, Mo ma isi elemene e mafai ona faʻaopoopo e faʻaleleia ai le malosi o le gaosiga ma le maaa muamua.O aafiaga lelei o le faaaogaina ua ausia i le gaosiga moni.
E tele ituaiga o samala i la matou kamupani, faatasi ai ma mea eseese, e amata mai i le 50kg-500kg, ma o le maaa e mafai ona oʻo atu i le 220. O la matou samala e lelei le lelei ma le tele, faʻatasi ai ma le gaosiga faaletausaga o le 1000T, o le filifiliga muamua lea o tagata fa'aoga i totonu ma fafo.O la matou falegaosimea e lata i le 30 tausaga o le poto masani, maualuga le pulea lelei ma le vave tuʻuina atu i le tau sili ona tauva.
Mea autu (e mafai ona gaosia e tusa ai ma manaoga o tagata faatau.
Elemene | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | Cu | Ti |
Mn13 | 1.10-1.15 | 0.30-0.60 | 12.00-14.00 | <0.05 | <0.045 | / | / | / | / | / | / |
Mn13Mo0.5 | 1.10-1.17 | 0.30-0.60 | 12.00-14.00 | ≤0.050 | ≤0.045 | / | / | 0.40-0.60 | / | / | / |
Mn13Mo1.0 | 1.10-1.17 | 0.30-0.60 | 12.00-14.00 | ≤0.050 | ≤0.045 | / | / | 0.90-1.10 | / | / | / |
Mn13Cr2 | 1.25-1.30 | 0.30-0.60 | 13.0-14.0 | ≤0.045 | ≤0.02 | 1.9-2.3 | / | / | / | / | / |
Mn18Cr2 | 1.25-1.30 | 0.30-0.60 | 18.0-19.0 | ≤0.05 | ≤0.02 | 1.9-2.3 | / | / | / | / | / |
Remak: O isi mea e te manaʻomia e faʻavasegaina, WUJ o le a tuʻuina atu foi fautuaga faʻapolofesa e tusa ai ma lou tulaga moni. |