1. Fausia faigofie, fa'aoga-faauo, maualalo fua fua faatatau.
2. Faʻafaigofie ona sui vaega faʻapitoa, maualalo le tausiga o galuega.
3. Tele fa'asologa o fa'aiila- fetuutuunai fa'alatalata itu itu.
O le malosi o le afi e fa'aosoina ai le fusipa'u ma mea e ta'amilo ai, ma o le malosi fa'amau e fa'aoso ai le masini i luga ma lalo e ala i le fa'a'ese'ese.A gaioi le auvae ipu i itu uma e lua, e mafai ona maua ai se aafiaga malosi nutimomoia.Pe a malepe, o mea na malepelepe pe nutimomoia o le a sau i fafo mai le uafu lafoaʻi.Ina ia mafai ona faʻatino galuega faʻavaitaimi, maua se numera tele o aʻafiaga o gaosiga, o le aʻafiaga e vave tele, avea ma aʻafiaga manino o le auvae faʻamaʻi.
Faʻamatalaga ma faʻataʻitaʻiga | Taulaga fafaga (mm) | Ole tele ole fafaga (mm) | Fetuuna'iga o le uafu lafoa'i (mm) | Fa'atosina (t/h) | Saosaoa autu autu (r/min) | Malosiaga afi (kW) | Mamafa (e le aofia ai le afi) (t) |
PE600X900 | 600X900 | 500 | 65~160 | 80~140 | 250 | 75 | 14.8 |
PE750X1060 | 750X1060 | 630 | 80~180 | 160~220 | 225 | 110 | 25 |
PE900X1200 | 900X1200 | 750 | 110~210 | 240~450 | 229 | 160 | 40 |
PE1200X1500 | 1200X1500 | 900 | 100~220 | 450~900 | 198 | 240 | 84 |
PE1300X1600 | 1300X1600 | 1000 | 130~280 | 650~1290 | 198 | 400 | 98 |
WJ1108 | 800X1060 | 700 | 80~160 | 100~240 | 250 | 110 | 25.5 |
WJ1210 | 1000X1200 | 850 | 150~235 | 250~520 | 220 | 200 | 48 |
WJ1311 | 1100X1300 | 1050 | 180~330 | 300~700 | 220 | 220 | 58 |
WJH165 | 1250X1650 | 1050 | 150~300 | 540~1000 | 206 | 315 | 75 |
Fa'aaliga:
1. O le gaioiga o lo'o tu'uina atu i luga o le laulau o lo'o i luga ua na'o se fa'atusatusaga o le malosi o le olo.O le tulaga tutusa e faapea o le mamafa mataʻutia o mea gaosi o le 1.6t / m³, ma le lapoʻa feololo, malepelepe ma e mafai ona ulufale malie i le olo.
2. E mafai ona suia tulaga fa'apitoa e aunoa ma se fa'aaliga.