A função da luva de cobre na máquina é reduzir o atrito, vibração, corrosão, ruído, manutenção e processo de fabricação da estrutura.Nas partes móveis, o atrito de longo prazo fará com que as peças se desgastem, neste momento, o uso de buchas de cobre pode reduzir o atrito.Se a bucha de cobre estiver um pouco gasta, apenas a bucha de cobre precisa ser substituída, economizando assim o custo de substituição do eixo ou sede.
Amplamente utilizado na indústria de mineração, indústria metalúrgica, indústria de construção, indústria química e indústria de silicato para esmagar minério duro e médio e rocha, como minério de ferro, calcário, minério de cobre, arenito e assim por diante.
Devido ao importante papel do conjunto da manga do eixo no britador, é necessário verificar seu grau de desgaste com frequência e substituir as peças seriamente desgastadas a tempo.Devemos escolher produtos de cobre com boa resistência ao desgaste, caso contrário, isso afetará a vida útil e a qualidade do britador e afetará a produção.Escolha a nossa empresa, para que o preço o satisfaça, a qualidade o tranquilize e o pós-venda o tranquilize.
1. Superfície lisa e baixo coeficiente de fricção
2. Medição precisa
3. Alta capacidade de carga e boa resistência ao desgaste
4. Vida útil livre de manutenção
5. Boa condutividade térmica
6. Forte resistência à corrosão
7. Livre de poluição graxa
8. Pela empresa OEM vendas diretas, custo-benefício do produto
Modelos aplicáveis | Descrição | Nº do desenho/peça | Peso (Kg) |
HP200 | BUCHA EXCÊNTRICA | WJ-1022072951 | 38 |
REVESTIMENTO DE SOQUETE | WJ-1048721001 | 28 | |
BUCHA DA CABEÇA SUPERIOR | WJ-1022145719 | 8.2 | |
BUCHA DA CABEÇA INFERIOR | WJ-1022145730 | 29 | |
HP300 | BUCHA EXCÊNTRICA | WJ-1022073307 | 49,5 |
REVESTIMENTO DE SOQUETE | WJ-7035800600 | 47 | |
BUCHA DA CABEÇA SUPERIOR | WJ-7015656200 | 14.8 | |
BUCHA DA CABEÇA INFERIOR | WJ-1022145975 | 48 | |
HP400 | BUCHA EXCÊNTRICA | WJ-1022074609 | |
REVESTIMENTO DE SOQUETE | WJ-N35800601 | / | |
BUCHA DA CABEÇA SUPERIOR | WJ-1022147349 | 28 | |
BUCHA DA CABEÇA INFERIOR | WJ-1022147350 | 56 | |
HP500 | BUCHA EXCÊNTRICA | WJ-1022074809 | 104 |
REVESTIMENTO DE SOQUETE | WJ-1048723201 | / | |
BUCHA DA CABEÇA SUPERIOR | WJ-1022147321 | 36,9 | |
BUCHA DA CABEÇA INFERIOR | WJ-N15655252 | 134 | |
HP6 | BUCHA EXCÊNTRICA | WJ-N15607254 | 100,6 |
CONJUNTO DE BUCHA DE CABEÇA | WJ-N98000489 | 194 | |
GP300 | BUCHA EXCÊNTRICA | WJ-MM0227358 | 79 |
GP330 | BUCHA EXCÊNTRICA | WJ-MM0594667 | 90,7 |
GP200S | BUCHA EXCÊNTRICA | WJ-908527 | 71,84 |
BUCHA EXCÊNTRICA | WJ-933617 | 72,25 | |
GP500S | BUCHA EXCÊNTRICA | WJ-189534 | 146,47 |
CH430 | PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 16+19+22 | WJ-452.4191-001 | |
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 22+25+29 | WJ-452.4192-001 | ||
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 29+32+34+36 | WJ-452.4193-001 | ||
CH890 | PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 24+28+32+36 | WJ-442.9357-01 | |
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 36+40+44+48 | WJ-442.9358-01 | ||
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 48+52+56+60 | WJ-442.9359-01 | ||
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 60+64+68+70 | WJ-442.9360-01 | ||
CH870 | PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 32+37+42+47 | WJ-452.0805-001 | |
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 47+52+57+62 | WJ-452.0806-001 | ||
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 62+68+74+80 | WJ-452.0807-001 | ||
CH865 | PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 70+66+62+58 | WJ-BG00162890 | |
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 58+54+50+46+42 | WJ-BG00166425 | ||
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 42+38+34+30 | WJ-BG00166681 | ||
CH440 | PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 13+16+20+24 | WJ-442.9643-01 | |
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 24+28+32 | WJ-442.9642-01 | ||
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 32+36+40+44 | WJ-442.9406-01 | ||
CH550 | PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 48-44-40-36-32 | WJ-452.7250-001 | |
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 52-48-44 | WJ-452.7248-001 | ||
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 36-32-28 | WJ-452.7251-001 | ||
CH660 | PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 18+20+24+28 | WJ-442.8824-01 | |
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 28+32+36+40 | WJ-442.8825-01 | ||
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 40+44+48+50 | WJ-442.8826-01 | ||
CH880 | PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 24+28+32+36 | WJ-442.9357-01 | |
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 36+40+44+48 | WJ-442.9358-01 | ||
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 48+52+56+60 | WJ-442.9359-01 | ||
PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 60+64+68+70 | WJ-442.9360-01 | ||
CS430 | PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 16+20+25+30 | WJ-452.4516-001 | |
CS440 | PASSO DA BUCHA EXCÊNTRICA 20+25+30+36 | WJ-442.8067-01 | |
>>>>>>Aguardando adicionar |