ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ C ସିରିଜ୍ Jaw Crusher ଅଂଶଗୁଡିକ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ,
ଭାଗ ନା। | ବର୍ଣ୍ଣନା | ମଡେଲ୍ | | ଓଜନ (KG) | ||||||
MM0291958 | JAW PLT FXD OVERSIZE + 20MM | | C100 | |||||||
487241 | ଚେକ ପ୍ଲେଟ୍, ଅପ୍ପର୍ | | C100 | |||||||
487242 | ଚେକ ପ୍ଲେଟ୍, କମ୍ | | C100 | |||||||
MM0256200 | ଚେକ ପ୍ଲେଟ୍ 1PC | | C100 | |||||||
MM0297765 | ଗାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ନିମ୍ନ FATBOY | | C100 | |||||||
N01530333 | BOLT HEX ISO4014-M16X130-8.8-A3A | | C100 | 0.23 | ||||||
N01530423 | BOLT HEX ISO4014-M20X90-8.8-A3A | | C100 | 0.28 | ||||||
N01530428 | BOLT HEX ISO4014-M20X80-8.8-A3A | | C100 | 0.255 | ||||||
N01530444 | BOLT HEX ISO4014-M20X160-8.8-A3A | | C100 | 0.45 | ||||||
N01530530 | BOLT HEX ISO4014-M24X110-8.8-A3A | | C100 | 0.5। 0.5 | ||||||
N01530532 | BOLT HEX ISO4014-M24X130-8.8-A3A | | C100 | 0.56 | ||||||
N01530839 | BOLT HEX ISO4014-M36X200-8.8-A3A | | C100 | 1.93 | ||||||
N01563036 | NUT HEX ISO4032-M36-8-A3A | | C100 | 0.4 | ||||||
N01623120 | ପ୍ଲେନ୍ ୱାଶର୍ ISO7094-20-100HV-A3A | | C100 | 0.1 | ||||||
ZX93000046 | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ | | C100 | 0 | ||||||
186872 | FRONT END C100 | C100 | 2,400.00 | ||||||
187625 | JAW PLT FXD C100B | | C100 | 1,550.00 | ||||||
206558 | ମେକାନିକ୍ ୱେଜ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ C100 | | C100 | 447 | ||||||
285479 | GRILLE | C100 | 100 | ||||||
295032 | ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶିମ୍ C100B | | C100 | 715 | ||||||
312254 | ତ୍ୱରିତ ଆଇଟମ୍ C100 | | C100 | 58.32 | ||||||
418621 | ଲକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ C-JAWS | | C100 | 0.08 | ||||||
418708 | ଫ୍ଲାଟ ପ୍ଲେଟ୍ C100B | | C100 | 53.1 | ||||||
418745 | ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୋଡ୍ C100 EN10083-1 -36CRNI | | C100 | 35.1 | ||||||
418747 | RING C100B | | C100 | 1.8 | ||||||
418748 | ପ୍ଲେଟ୍ C100B | | C100 | 62 | ||||||
418772 | ସ୍ପେସ୍ C100B S = 50MM | | C100 | 42.5 | ||||||
418773 | ଫ୍ଲାଟ ପ୍ଲେଟ୍ C100B | | C100 | 1.02 | ||||||
418808 | RING C100B | | C100 | 2.8 | ||||||
418809 | ପାଇପ୍ C100B | | C100 | 44.5 | ||||||
446122 | ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ଲେଟ୍ LT100S | | C100 | 49.3 | ||||||
495394 | ୱେଜ୍ C100B | | C100 | 6.9 | ||||||
495539 | ସମର୍ଥନ C100B, C125B, C140B, 140BS, C160B | | C100 | 2 | ||||||
582133 | ଲାଇଫ୍ ଲିଙ୍କ୍ C63, C80, C95, C100, C105, C106 | | C100 | 25.2 | ||||||
801151 | ଥ୍ରୋଟଲ୍ ଭଲଭ୍ 9N-600-S | | C100 | 0.37 | ||||||
801152 | ପାଇଲଟ୍ ଅପରେଟେଡ୍ ଚେକ୍ ଭାଲ୍ AM3UPAB1003 | | C100 | 1 | ||||||
801153 | ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର୍ ଭାଲ୍ AM3QFABC40 | | C100 | 1.5 | ||||||
801168 | ବନ୍ଦ ଭାଲ୍ FT290-14 | | C100 | 0.1 | ||||||
801176 | ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧକ EO30 | | C100 | 3 | ||||||
801178 | COUPLING BOX K7T | | C100 | 0.2 | ||||||
801288 | COUPLING ND 11 | C100 | 0.44 | ||||||
801289 | ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ LS-250 | | C100 | 1.3 | ||||||
801290 | PRSSR REL VALVE AM3VMPC300 | | C100 | 1.2। 1.2 | ||||||
801293 | DIRECTIONAL VALVE AD.3.E.02.CJ00.2 (1) | | C100 | 1.55 | ||||||
801295 | ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଭଲଭ୍ AD.3.E.15.EJ00.2 (1 | | C100 | 1.25 | ||||||
802272 | ପ୍ରେସର ଗେଜ୍ 213.53.63.250BAR LM G1 / 4 | | C100 | 0.2 | ||||||
802291 | ଚାପ SW X1T-4000-25 | | C100 | 0.4 | ||||||
803921 | ହାଇଡ୍ର ହୋସ୍ 5705-04 / SAE100R2T-04 / 57H4-06- | C100 | 0.4 | ||||||
803923 | ହାଇଡ୍ର ହୋସ୍ 5705-04 / SAE100R2T-04 / 57H4-06- | C100 | 0.51 | ||||||
803925 | ହାଇଡ୍ର ହୋସ୍ 5705-04 / SAE100R2T-04 / 57H4-06- | C100 | 0.66 | ||||||
803928 | ହାଇଡ୍ର ହୋସ୍ 5705-04 / SAE100R2T-04 / 57H4-06- | C100 | 0.96 | ||||||
904486 | ଲୁଗ୍ ଟୋଗଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଇଫିଙ୍ଗ୍ | | C100 | 4.3 | ||||||
908995 | V-BELT PULLEY 212-10XSPB D = 80 | | C100 | 36.5 | ||||||
909595 | PUMP P203-8XNBO-1K6-24-2A4.12M04 | | C100 | 9.927 | ||||||
910557 | PITMAN ASSY C100 | C100 | 5,750.00 | ||||||
910564 | C100B INST | C100 | 21 | ||||||
913517 | ବୁସିଂ C100R | | C100 | 0.9 | ||||||
914035 | STOPPER C100R | | C100 | 1.6 | ||||||
915025 | SPRING CASING C100B-C125B, C3055 | | C100 | 0.9 | ||||||
915056 | SPRING C100B-C125B, C3055 | C100 | 0.57 | ||||||
921060 | SPRING ଗାଇଡ୍ C100B, C110B | | C100 | 6.9 | ||||||
921064 | ROD C100 ଫେରନ୍ତୁ | | C100 | 21 | ||||||
927223 | DIVIDER C63-C200 ER.927223 | | C100 | 1.1 | ||||||
939031 | ସାଇଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ C100 | C100 | 1,664.00 | ||||||
939032 | ସାଇଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ C100 | C100 | 1,664.00 | ||||||
945152 | ଫିଡ୍ ହୋପର୍ C100 | | C100 | 877 | ||||||
945458 | ଫିଡ୍ ହୋପର୍ INST C100 | | C100 | 980 | ||||||
7001530319 | BOLT HEX ISO4014-M16X65-8.8-A3A | | C100 | 0.1 | ||||||
7001530527 | SCREW HEX ISO4017-M24X90-8.8-A3A | | C100 | 0.4 | ||||||
7001530621 | BOLT HEX ISO4014-M30X90-8.8-A3A | | C100 | 0.7 | ||||||
7001530633 | SCREW HEX ISO4017-M30X180-8.8-A3A | | C100 | 1.2। 1.2 | ||||||
7001563064 | NUT, HEXAGONAL ISO4032-M64-8-A3A | | C100 | 1.98 | ||||||
7001616311 | SPRING PIN ISO8752-16X50-ST | | C100 | 0 | ||||||
7022023200 | LINER | | C100 | 17 | ||||||
406202557375 | TAPERED SLEEVE 3525X75, 029J0075 | | C100 | 3.8 | ||||||
406300555050 | ୱାଶର୍ ଲକ୍ NL5 | | C100 | 0.001 | ||||||
406300555080 | ୱାଶର୍ ଲକ୍ NL8 | | C100 | 0.002 | ||||||
406300555100 | ୱାଶର୍ ଲକ୍ NL12 | | C100 | 0.004 | ||||||
406300555250 | ୱାଶର୍ ଲକ୍ NL24 | | C100 | 0.017 | ||||||
406303279869 | V-BELT PULLEY SPB 250/10, 11125010S | | C100 | 31 | ||||||
407200061000 | SQUIRR CAGE MOTOR 2.2KW-230 / 400V-50HZ-1 | | C100 | 22 | ||||||
703100256100 | BAND RUBBER CR, 8MM, BLACK, 10520003959 | | C100 | 0.028 | ||||||
704006490000 | SPLIT PIN ISO1234-8X50-ST-UNPLTD | | C100 | 0.02 | ||||||
704006830000 | ପ୍ଲେନ୍ ୱାଶର୍ DIN125A-5-140HV-A3A | | C100 | 0.01 | ||||||
704007290000 | ପ୍ଲେନ୍ ୱାଶର୍ DIN125A-36-140HV-A3A | | C100 | 0.09 | ||||||
704007360000 | ପ୍ଲେନ୍ ୱାଶର୍ DIN125A-48-140HV-A3A | | C100 | 0.29 | ||||||
704007550000 | ୱାଶର୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ DIN127-A20-A3A | | C100 | 0.01 | ||||||
704007570000 | ୱାଶର୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ DIN127-A24-A3A | | C100 | 0.02 | ||||||
704100027000 | ହାମର ସ୍କ୍ରୁ DIN261-M30X110-4.6 ER.4716 | | C100 | 0.63 | ||||||
704100027402 | ହାମର ସ୍କ୍ରୁ DIN261-M36X400-4.6 ER.4716 | | C100 | 3.26 | ||||||
704100027405 | ହାମର ସ୍କ୍ରୁ DIN261-M36X480-4.6 ER.4716 | | C100 | 3.92 | ||||||
704100027417 | ହାମର ସ୍କ୍ରୁ DIN261-M36X860-4.6 ER.4716 | | C100 | 7.02 | ||||||
704100890000 | ନିରାପତ୍ତା ରିଙ୍ଗ DIN471-30X1,5 | | C100 | 0.01 | ||||||
704101460000 | CIRCLIP DIN472-85X3 | | C100 | 0.02 | ||||||
704103793000 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M20X40-8.8-A | | C100 | 0.15 | ||||||
704103899900 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M24X40-8.8-A | | C100 | 0.26 | ||||||
704103915000 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M24X50-8.8-A | | C100 | 0.3 | ||||||
704104480000 | SCREW RET ISO4028-M16X20-45H-UNPLTD | | C100 | 0.01 | ||||||
704200700000 | SCREW HEX ISO4017-M10X16-8.8-A3A | | C100 | 0.02 | ||||||
704205248560 | JOINT PIN ISO2340-B-30X160X140-ST | | C100 | 0.88 | ||||||
704205555000 | CLEVIS PIN ISO2340-B-40X200X178-ST | | C100 | 2 | ||||||
704207120000 | ୱାଶର୍ EN28738-30-A3A-160HV | | C100 | 0.03 | ||||||
704207150000 | ୱାଶର୍ EN28738-40-A3A-160HV | | C100 | 0.06 | ||||||
704207920000 | SPRING PIN ISO8752-16X50-ST-UNPLTD | | C100 | 0.04 | ||||||
704209465000 | CUP SPRING DIN2093-A100 100X51X6 | | C100 | 0.274 | ||||||
705301475000 | ବଲ୍ THRUST BRNG 51112 | | C100 | 0.3 | ||||||
705501262100 | V-BELT SET ISO4184-10XSPB 5600 | | C100 | 15 | ||||||
706202557072 | TAPERED SLEEVE 3525X80, 029J0080 | | C100 | 3.8 | ||||||
706300788991 | ଏଲବୋ ଆଡାପ୍ଟର 4C6MXS | | C100 | 0.037 | ||||||
706300790060 | CNNCTN 8-8F42EDMXS | | C100 | 0.1 | ||||||
706300790110 | CNNCTN 8S6MXS | | C100 | 0.133 | ||||||
706300792353 | CNNCTN 8M16F82EDMXS | | C100 | 0.05 | ||||||
706300793205 | ପ୍ଲଗ୍ 8FNMTXS | | C100 | 0.045 | ||||||
706301415000 | HYDR PUMP 1LO5 (3,3 CM3) XHT | | C100 | 1.6 | ||||||
706302164100 | ସୁରକ୍ଷା ବେଲୋ V6-1022 42CR764 | | C100 | 0.18 | ||||||
706302339200 | MSR ADAPTER 32000 | C100 | 0.02 | ||||||
706303277000 | ସୁରକ୍ଷା CAP CAP-01 | | C100 | 0.003 | ||||||
7.06306E + 11 | ପ୍ରେସର ଗେଜ୍ 213.53.63.400BAR LM G1 / 4 | | C100 | 0.2 | ||||||
707200241000 | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ R120 / 260A | | C100 | 185 | ||||||
707402076111 | ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ଲକ୍ GV-AE11 | | C100 | 0.02 | ||||||
781326438100 | CYLINDER 63 / 40X250KK (C100 / ADJUST) 2643 | | C100 | 15 | ||||||
804007490000 | ୱାଶର୍ ଲକ୍ DIN127-A10-FST-A3A | | C100 | 0.01 | ||||||
805600216000 | ଖୋଲନ୍ତୁ ଶେଷ ISO3318-55 | | C100 | 1.18 | ||||||
805600257000 | ରେଞ୍ଚ ଖୋଲନ୍ତୁ ISO1085-30X36 | | C100 | 0.5। 0.5 | ||||||
805600532450 | ରାଚେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ 31 KR 25-50, 6256630 | | C100 | 2.28 | ||||||
814320037300 | JAW, ଫିକ୍ସଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1P | | C100 | 1403.55 | ||||||
814320037400 | JAW MVBL ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1P | | C100 | 1120 | ||||||
814320042100 | JAW, FIXED QUARRY 1P | | C100 | 1450 | ||||||
814320042200 | JAW MVBL QUARRY 1P | | C100 | 1290 | ||||||
814346590860 | JAW, FIXED SUPER TEETH 1P | | C100 | 1460 | ||||||
814346591200 | JAW MVBL ସୁପର ଟିଥ୍ 1P | | C100 | 1130 | ||||||
949611881800 | PITMAN C100 | C100 | 3100 | ||||||
949611882000 | REAR EDGE C100 | C100 | 1370 | ||||||
949615990100 | SPRING 35X155X437 C95 C100 C105 C110 C3 | | C100 | 35 | ||||||
949626147000 | ECCENTRIC SHAFT C100 261470 | | C100 | 1090 | ||||||
949626147100 | DISTANCE SLEEVE C100 261471 | | C100 | 18.8 | ||||||
949626354400 | ଲାଇଫ୍ ଲିଙ୍କ୍ C63-C125 LEUAT 263544 | | C100 | 30 | ||||||
949630788000 | NUT, CAP TR44X7 C80-C125, C3055 307880 | C100 | 5.2 | ||||||
949630791400 | COVER C100B, C110 307914 | | C100 | 33 | ||||||
949630794000 | C100B C110 307940 କୁ ଟାଇଟ୍ କରିବା | | C100 | 32.7 | ||||||
949630797400 | ସମର୍ଥନ ହୋଲ୍ଡର୍ C80, CL80, C100 307974 | | C100 | 27.5 | ||||||
949638649304 | THRUST BRNG ASSY 386493-D | | C100 | 2.5। 2.5 | ||||||
949638675800 | ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶିମ୍ S = 80 C100 386758 | | C100 | 1090 | ||||||
949641801000 | DAMPER C100B 418010 | | C100 | 2.9 | ||||||
949647103200 | ଲକ୍ ପାଇପ୍ C80-C125, C3055 471032 | | C100 | 2.15 | ||||||
949647106000 | ଟୋଗଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ L = 600 C100 471060 | | C100 | 105 | ||||||
949648703100 | ଟେଡିଙ୍ଗ୍ ୱେଜ୍ C100B 487031 | | C100 | 33 | ||||||
949648703200 | ୱେଡିଂ C100B 487032 | C100 | 33.3 | ||||||
949648703300 | ୱେଜ୍ C100B 487033 ପୁରଣ କରନ୍ତୁ | | C100 | 15.1 | ||||||
949648703500 | ପ୍ଲଗ୍ M36 C-MURSKAIN | | C100 | 0.6 | ||||||
949648705300 | ଥ୍ରେଡ୍ ରୋଡ୍ TR 44X7 C80-C125, C3055 48 | | C100 | 4.4 | ||||||
949648705400 | ହାଉସିଂ C80-C125, C3055 487054 | | C100 | 10.7 | ||||||
949648705500 | LUG C100 CL100 487055 | C100 | 8.7 | ||||||
949648705600 | କଭର୍ C80 ... C125, C3055 487056 | | C100 | 0.6 | ||||||
949648706100 | ଟୋଗଲ୍ ସିଟ୍ C100 CL100 487061 | | C100 | 19.6 | ||||||
949648706400 | LUG C100B C125B 487064 | C100 | 1.6 | ||||||
949648724100 | ଚେକ ପ୍ଲେଟ୍, UPPER C100, CL 80 487241 | | C100 | 153.07 | ||||||
949648724200 | ଚେକ ପ୍ଲେଟ୍, ନିମ୍ନ C100, CL80 487242 | | C100 | 94.54 | ||||||
949656360600 | କଭର୍ C80 ... C125, C3055 563606 | | C100 | 0.8 | ||||||
949656360700 | JOINT PIN 30X115 C100 CL100 563607 | | C100 | 0.64 | ||||||
949656360800 | ଶୀଘ୍ର ଶୀଟ୍ C100 CL100 563608 | | C100 | 1.3 | ||||||
949656360900 | ରବର ସୁରକ୍ଷା C100, CL100 8X280X920 | | C100 | 2.3 | ||||||
186428-ଏ | ସମର୍ଥନ ହୋଲ୍ଡର୍ C100B ହୋରିଜୋଣ୍ଟାଲ୍ ମାଉଣ୍ଟିନ୍ | | C100 | 78 | ||||||
186428-ବି | ସମର୍ଥନ ହୋଲ୍ଡର୍ C100B ହୋରିଜୋଣ୍ଟାଲ୍ ମାଉଣ୍ଟିନ୍ | | C100 | 78 | ||||||
186429-A | ସମର୍ଥନ ହୋଲ୍ଡର୍ C100B ହୋରିଜୋଣ୍ଟାଲ୍ ମାଉଣ୍ଟିନ୍ | | C100 | 78 | ||||||
186429-ବି | ସମର୍ଥନ ହୋଲ୍ଡର୍ C100B ହୋରିଜୋଣ୍ଟାଲ୍ ମାଉଣ୍ଟିନ୍ | | C100 | 78 | ||||||
285547-ଏ | FLYWHEEL C100 URALLINEN 10XSPB | | C100 | 1090 | ||||||
312991-ଏ | ସମର୍ଥନ ହୋଲ୍ଡର୍ C100B 312991 ହୋରିଜୋଣ୍ଟାଲ୍ | | C100 | 60 | ||||||
312991-ବି | ସମର୍ଥନ ହୋଲ୍ଡର୍ C100B 312991 ହୋରିଜୋଣ୍ଟାଲ୍ | | C100 | 60 | ||||||
312992-ଏ | ସମର୍ଥନ ହୋଲ୍ଡର୍ C100B 312992 ହୋରିଜୋଣ୍ଟାଲ୍ | | C100 | 61 | ||||||
312992-ବି | ସମର୍ଥନ ହୋଲ୍ଡର୍ C100B 312992 ହୋରିଜୋଣ୍ଟାଲ୍ | | C100 | 61 | ||||||
389413-ବି | ସମର୍ଥନ ହୋଲ୍ଡର୍ | | C100 | 74 | ||||||
389414-ଏ | ସମର୍ଥନ ହୋଲ୍ଡର୍ | | C100 | 90 | ||||||
389414-ବି | ସମର୍ଥନ ହୋଲ୍ଡର୍ | | C100 | 90 | ||||||
410862-A | ଆଖି ବୋଲ୍ଟ C100B, C110B, C125B | | C100 | 1.6 | ||||||
418863-ଏ | ଗାଇଡ୍ PIECE C100B | | C100 | 15.1 | ||||||
418863-ବି | ଗାଇଡ୍ PIECE C100B | | C100 | 15.1 | ||||||
910562-A | BELT GRD INST C100B, RHD | | C100 | 331 | ||||||
910563-A | ସୁରକ୍ଷା CST, RHD | C100 | 244 | ||||||
MM0201289 | ହାଇଡ୍ର ମେସିନ୍ T06.11.03 / 400V / 230V | | C100 | 140 | ||||||
MM0211818 | TOOL & EQUIP C100 | | C100 | 71.1 | ||||||
MM0241261 | FLYWHEEL C100, 10XSPB | | C100 | 1185.4 | ||||||
MM0243126 | ହାମର ସ୍କ୍ରୁ DIN261-M36X440-4.6 ER.4716 | | C100 | 3.59 | ||||||
MM0243128 | ବ୍ରାକେଟ୍ C100 | C100 | 68.05 | ||||||
MM0243129 | ବ୍ରାକେଟ୍ C100 | C100 | 68.05 | ||||||
MM0243130 | ବ୍ରାକେଟ୍ C100 | C100 | 85.64 | ||||||
MM0243131 | ବ୍ରାକେଟ୍ C100 | C100 | 85.64 | ||||||
MM0244565 | ବ୍ରାକେଟ୍ C100 ରାଇଟ୍ HD 0 ° | | C100 | 63.45 | ||||||
MM0244566 | ବ୍ରାକେଟ୍ C100 ବାମ HD 0 ° | | C100 | 63.45 | ||||||
MM0318473 | ELCTRC SW OT250E03P, 1SCA022710R0100 | | C100 | 1.6 | ||||||
MM0318505 | FUSE RO32, 0418 | C100 | 0.455 | ||||||
814329298600 | JAW ପ୍ଲେଟ୍, ଫିକ୍ସଡ୍ ରିସାଇକ୍ଲିଂ | | C100R | |||||||
814329298700 | JAW ପ୍ଲେଟ୍, ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଚଳାଇବା | | C100R | |||||||
814326590860 | JAW ପ୍ଲେଟ୍, ଫିକ୍ସଡ୍ ସୁପର ଟୁଥ୍ | | C100S | |||||||
MM0242223 | JAW ପ୍ଲେଟ୍, ଫିକ୍ସଡ୍ | | C105 | |||||||
MM0242224 | JAW ପ୍ଲେଟ୍, ଚଳନ | | C105 | |||||||
MM0264189 | JAW MVBL ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ + 20 ମି | C105 | |||||||
MM0268590 | JAW PLT FXD C105 OVERSIZE + 20MM | | C105 | |||||||
913879 | ଚେକ ପ୍ଲେଟ୍, ଅପ୍ପର୍ | | C105 | |||||||
913876 | ଚେକ ପ୍ଲେଟ୍, କମ୍ | | C105 | |||||||
MM0233917 | ଗାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ନିମ୍ନ FATBOY | | C105 | |||||||
N01530304 | SCREW HEX ISO4017-M16X25-8.8-A3A | | C105 | 0.07 | ||||||
N01530528 | BOLT HEX ISO4014-M24X100-8.8-A3A | | C105 | 0.46 | ||||||
N01532881 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M42X120-10.9-UN | C105 | 1.9 | ||||||
N01532900 | SCREW HEX ISO4017-M48X140-10.9-UNPLTD | | C105 | 2.8 | ||||||
N11928918 | JAW, ଫିକ୍ସଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1P | | C105 | 1,440.36 | ||||||
N11928919 | JAW MVBL ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1P | | C105 | 1,108.85 | ||||||
418707 | SPRING RUBBER | | C105 | 3.2 | ||||||
447857 | ଷ୍ଟିକର୍ C80 C96 C100 C105 C110 MEKAANIN | | C105 | 0.01 | ||||||
913822 | ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ଲେଟ୍ C100R, C106, C3055 | | C105 | 3 | ||||||
915846 | CYLINDER C100B, C110B | | C105 | 25 | ||||||
915916 | PIN C63B-C160B | | C105 | 1.97 | ||||||
921159 | COUPLING CF-A-90-2 ER.921159 | | C105 | 29 | ||||||
921797 | ସମର୍ଥନ ହୋଲ୍ଡର୍ C105B | | C105 | 0.8 | ||||||
7001530436 | BOLT HEX ISO4014-M20X140-8.8-A3A | | C105 | 0.4 | ||||||
7001530515 | SCREW HEX ISO4017-M24X65-8.8-A3A | | C105 | 0.3 | ||||||
7001530617 | SCREW HEX ISO4017-M30X60-8.8-A3A | | C105 | 0.5। 0.5 | ||||||
7001530620 | SCREW HEX ISO4017-M30X120-8.8-A3A | | C105 | 0.9 | ||||||
7001530627 | BOLT HEX ISO4014-M30X110-8.8-A3A | | C105 | 0.8 | ||||||
7001530937 | BOLT, HEXAGONAL ISO4014-M48X200-8.8-A3A | | C105 | 3.7 | ||||||
7001530967 | BOLT HEX ISO4014-M56X100-8.8-A3A | | C105 | 3.65 | ||||||
7001563042 | NUT HEX ISO4032-M42-8-A3A | | C105 | 0.624 | ||||||
406202557450 | TAPERED SLEEVE 3535X75, 029R0075 | | C105 | 5.13 | ||||||
406202557470 | TAPERED SLEEVE 3535X80, 029R0080 | | C105 | 5.13 | ||||||
406300555090 | ୱାଶର୍ ଲକ୍ NL10 | | C105 | 0.01 | ||||||
406300555300 | ୱାଶର୍ ଲକ୍ NL30 | | C105 | 0.047 | ||||||
704007300000 | ପ୍ଲେନ୍ ୱାଶର୍ DIN125A-39-140HV-A3A | | C105 | 0.13 | ||||||
704102171000 | ଆଖି ବୋଲ୍ଟ DIN580-M36-C15E-UNPLTD | | C105 | 2.65 | ||||||
704103710000 | CAP SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M16X40-8.8-A3 | | C105 | 0.09 | ||||||
704104500700 | SCREW RET ISO4028-M20X30-45H-UNPLTD | | C105 | 0.04 | ||||||
704107340000 | ବୋଲ୍ଟ, ହେକ୍ସାଗୋନାଲ୍ ISO4014-M30X120-8.8 | | C105 | 0.86 | ||||||
704201928000 | SCREW HEX ISO4017-M36X80-8.8-UNPLTD | | C105 | 1 | ||||||
704207740000 | SPRING PIN ISO8752-8X55-ST | | C105 | 0.01 | ||||||
704208005000 | SPRING PIN ISO8752-30X40-ST | | C105 | 0.17 | ||||||
704209459000 | CUP SPRING DIN2093-A80-UNPLTD | | C105 | 0.13 | ||||||
706203371800 | CNNCTN 3192895 G1 1 / 4A-G3 / 4 NBR / CK35 | C105 | 0.3 | ||||||
706203383260 | ହାଇଡ୍ର ମୋଟର A2FM180 / 61W-VAB027 | | C105 | 45 | ||||||
706300263990 | ଏଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ପର୍ ER.499355 (VAST.METALASTI) | | C105 | 0.55 | ||||||
706302164020 | ସୁରକ୍ଷା ବେଲୋ V6-450 CR | C105 | 0.5। 0.5 | ||||||
707301583100 | INDUCTIVE SW II5256 | | C105 | 0.1 | ||||||
805400196000 | ଆଡାପ୍ଟର ସ୍ଲିଭ୍ DIN5415-H318 | | C105 | 1.35 | ||||||
814391359800 | JAW, FIXED QUARRY 1P | | C105 | 1465 | ||||||
814391378000 | JAW MVBL QUARRY 1P | | C105 | 1142 | ||||||
MM0203160 | ADJSTM INST 400 / 230V / 50HZ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | | C105 | 150 | ||||||
MM0252833 | ବୁସିଂ | C105 | 0.85 | ||||||
570392 | ଚେକ ପ୍ଲେଟ୍ ଅପପର୍ | | C106 | |||||||
MM0301729 | JAW ପ୍ଲେଟ୍, ଫିକ୍ସଡ୍ | | C106 | |||||||
MM0301730 | JAW ପ୍ଲେଟ୍, ଚଳନ | | C106 | |||||||
MM0347888 | JAW ପ୍ଲେଟ୍, ଫିକ୍ସଡ୍ + 20 ମି | C106 | |||||||
MM0327889 | JAW ପ୍ଲେଟ୍, ଫିକ୍ସଡ୍ + 20 ମି | C106 | |||||||
MM0356223A | JAW PLATE, FIXED Quarry + 35MM + ସନ୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ | | C106 | |||||||
MM0356222A | JAW PLATE, MOVING Quarry + 35MM + ସନ୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ | | C106 | |||||||
MM0319832 | ଚେକ ପ୍ଲେଟ୍, ଅପ୍ପର୍ | | C106 | |||||||
MM0213245 | ଚେକ ପ୍ଲେଟ୍, କମ୍ | | C106 | |||||||
MM0318704 (XT720) | ଚେକ ପ୍ଲେଟ୍, କମ୍ | | C106 | |||||||
MM0318704 | ଗାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ନିମ୍ନ FATBOY | | C106 | |||||||
MM0523101 | ଟାଇଟ୍ ୱେଜ୍ UPR C106 1P 0861-512 | | C106 | 62.13 | ||||||
7001530806 | SCREW HEX ISO4017-M36X40-8.8-A3A | | C106 | 0.8 | ||||||
7.041E + 11 | ହାମର ସ୍କ୍ରୁ DIN261-M24X90-4.6 ER.47165 | | C106 | 0.39 | ||||||
MM0213245 | CHEEK PLT LOW C106 | | C106 | 62.54 | ||||||
MM0217092 | GEAR MOTOR KA67DT90S4-M1, 1,1 KW 16 1 / M | C106 | 42 | ||||||
MM0217720 | GEAR MOTOR KA87DV132S4-M1, 5,5 KW 23 1 / | C106 | 120 | ||||||
MM0246829 | ଟାଇଟ୍ ୱେଜ୍ UPR C106 0861-512 | | C106 | 58.39 | ||||||
MM0265869 | ଗେଜ୍ C-JAW ପ୍ଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ? 55 MM ହୋଲ୍ | | C106 | 2.59 | ||||||
MM0268262 | JAW PLT STD CURVED C106 0861-512 | | C106 | 1080.67 | ||||||
MM0268263 | JAW PLT STD STRGHT C106 0861-512 | | C106 | 1015.9 | ||||||
MM0273923 | JAW, ଫିକ୍ସଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1P | | C106 | 1108.34 | ||||||
MM0273924 | JAW MVBL ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1P | | C106 | 1036.58 | ||||||
