ଯନ୍ତ୍ରରେ ତମ୍ବା ସ୍ଲିଭ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଘର୍ଷଣ, କମ୍ପନ, କ୍ଷୟ, ଶବ୍ଦ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା |ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଂଶଗୁଡିକରେ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଘର୍ଷଣ ଅଂଶଗୁଡିକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବ, ଏହି ସମୟରେ, ତମ୍ବା ବୁସିଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଘର୍ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ |ଯଦି ତମ୍ବା ବୁସିଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପିନ୍ଧାଯାଏ, ତେବେ କେବଳ ତମ୍ବା ବୁସିଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାଫ୍ଟ କିମ୍ବା ସିଟ୍ ବଦଳାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ ହେବ |
ଖଣି ଶିଳ୍ପ, ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ, ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସିଲିକେଟ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କଠିନ ଖଣି ଏବଂ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି ଲୁହାପଥର, ଚୂନ ପଥର, ତମ୍ବା ପଥର, ବାଲୁକା ପଥର ଇତ୍ୟାଦି |
କ୍ରସରରେ ଶାଫ୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ହେତୁ ଏହାର ପରିଧାନ ଡିଗ୍ରୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପିନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ |ଭଲ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ଆମେ ତମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ ବାଛିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଏହା କ୍ରସରର ସେବା ଜୀବନ ଏବଂ ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ |ଆମର କମ୍ପାନୀ ବାଛନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ, ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ |
1. ମୃଦୁ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଘର୍ଷଣ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ |
2. ସଠିକ୍ ପରିମାପ |
3. ଉଚ୍ଚ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଭଲ ପରିଧାନ ପ୍ରତିରୋଧ |
4. ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ |
5. ଉତ୍ତମ ତାପଜ ଚାଳନା |
6. ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ |
7. ଗ୍ରୀସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ |
8. କମ୍ପାନୀ OEM ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରୟ, ଉତ୍ପାଦ ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମଡେଲଗୁଡିକ | | ବର୍ଣ୍ଣନା | ଚିତ୍ରାଙ୍କନ / ଭାଗ ନଂ | ଓଜନ (କେଜି) |
HP200 | ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-1022072951 | 38 |
ସକେଟ୍ ଲାଇନ୍ | | WJ-1048721001 | 28 | |
UPPER HEAD BUSHING | | WJ-1022145719 | 8.2 | |
ଲୋୟର ହେଡ୍ ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | WJ-1022145730 | 29 | |
HP300 | ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-1022073307 | 49.5 |
ସକେଟ୍ ଲାଇନ୍ | | WJ-7035800600 | 47 | |
UPPER HEAD BUSHING | | WJ-7015656200 | 14.8 | |
ଲୋୟର ହେଡ୍ ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | WJ-1022145975 | 48 | |
HP400 | ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-1022074609 | |
ସକେଟ୍ ଲାଇନ୍ | | WJ-N35800601 | / | |
UPPER HEAD BUSHING | | WJ-1022147349 | 28 | |
ଲୋୟର ହେଡ୍ ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | WJ-1022147350 | 56 | |
HP500 | ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-1022074809 | 104 |
ସକେଟ୍ ଲାଇନ୍ | | WJ-1048723201 | / | |
UPPER HEAD BUSHING | | WJ-1022147321 | 36.9 | |
ଲୋୟର ହେଡ୍ ବୁସିଙ୍ଗ୍ | | WJ-N15655252 | 134 | |
HP6 | ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-N15607254 | 100.6 |
ହେଡ୍ ବୁସିଂ ସେଟ୍ | | WJ-N98000489 | 194 | |
GP300 | ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-MM0227358 | 79 |
GP330 | ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-MM0594667 | 90.7 |
GP200S | ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-908527 | 71.84 |
ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-933617 | 72.25 | |
GP500S | ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-189534 | 146.47 |
CH430 | 16 + 19 + 22 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-452.4191-001 | |
22 + 25 + 29 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-452.4192-001 | ||
29 + 32 + 34 + 36 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-452.4193-001 | ||
CH890 | 24 + 28 + 32 + 36 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-442.9357-01 | |
36 + 40 + 44 + 48 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-442.9358-01 | ||
48 + 52 + 56 + 60 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-442.9359-01 | ||
60 + 64 + 68 + 70 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-442.9360-01 | ||
CH870 | 32 + 37 + 42 + 47 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-452.0805-001 | |
47 + 52 + 57 + 62 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-452.0806-001 | ||
62 + 68 + 74 + 80 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-452.0807-001 | ||
CH865 | 70 + 66 + 62 + 58 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-BG00162890 | |
58 + 54 + 50 + 46 + 42 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-BG00166425 | ||
42 + 38 + 34 + 30 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-BG00166681 | ||
CH440 | 13 + 16 + 20 + 24 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-442.9643-01 | |
24 + 28 + 32 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-442.9642-01 | ||
32 + 36 + 40 + 44 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-442.9406-01 | ||
CH550 | ECCENTRIC BUSHING THROW 48-44-40-36-32 | WJ-452.7250-001 | |
52-48-44 ରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-452.7248-001 | ||
ECCENTRIC BUSHING THROW 36-32-28 | | WJ-452.7251-001 | ||
CH660 | 18 + 20 + 24 + 28 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-442.8824-01 | |
28 + 32 + 36 + 40 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-442.8825-01 | ||
40 + 44 + 48 + 50 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-442.8826-01 | ||
CH880 | 24 + 28 + 32 + 36 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-442.9357-01 | |
36 + 40 + 44 + 48 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-442.9358-01 | ||
48 + 52 + 56 + 60 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-442.9359-01 | ||
60 + 64 + 68 + 70 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-442.9360-01 | ||
CS430 | 16 + 20 + 25 + 30 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-452.4516-001 | |
CS440 | 20 + 25 + 30 + 36 ଉପରେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୁସିଂ | | WJ-442.8067-01 | |
>>>>>> ଯୋଡିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି | |