ଗ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି କ୍ରସରର ପିନ୍ଧିବା ଅଂଶ ଏବଂ କ୍ରସରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ |କ୍ରସର ଉତ୍ପାଦନରେ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ପୋଷାକ ଅଂଶ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ |କ୍ରସର ଉତ୍ପାଦନରେ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ପୋଷାକ ଅଂଶ ହେଉଛି ସାଇଭ୍ ବାର୍ |ଖଣି ଉତ୍ପାଦନରେ ସାଇଭ୍ ବାରଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍କ ଅଟେ, ତେଣୁ ଅର୍ଥନ value ତିକ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଗ୍ରେଟର ସେବା ଜୀବନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ |
ଗ୍ରେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ, ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ରୂପ ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହଜ, ଯାହା କେବଳ ସଂଶୋଧନ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ increases ାଇଥାଏ |ସ୍କ୍ରିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଆମର ଅଭିନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କରିପାରିବ |କଠିନତା, ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ |ବାର୍ଷିକ ଆଉଟପୁଟ୍ 1600T ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଦକ୍ଷତା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ପସନ୍ଦ |
ଉଚ୍ଚ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବାର୍ ଏବଂ ଆଲୋଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବାର୍ କ୍ରସରରେ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ପ୍ରକାର, ଯାହାର ଭଲ କଠିନତା ଏବଂ ଭଲ ବିକୃତି ଏବଂ କଠିନତା କ୍ଷମତା ଅଛି |ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକରେ Mn13, Mn13Cr2, Mn18Cr2 (ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ହାଇ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍) କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶେଷ ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ (ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ |)
ଉପାଦାନ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | Cu | Ti |
Mn13 | 1.10-1.15 | 0.30-0.60 | 12.00-14.00 | < 0.05 | < 0.045 | / | / | / | / | / | / |
Mn13Mo0.5 | 1.10-1.17 | 0.30-0.60 | 12.00-14.00 | ≤0.050 | ≤0.045 | / | / | 0.40-0.60 | / | / | / |
Mn13Mo1.0 | 1.10-1.17 | 0.30-0.60 | 12.00-14.00 | ≤0.050 | ≤0.045 | / | / | 0.90-1.10 | / | / | / |
Mn13Cr2 | 1.25-1.30 | 0.30-0.60 | 13.0-14.0 | ≤0.045 | ≤0.02 | 1.9-2.3 | / | / | / | / | / |
Mn18Cr2 | 1.25-1.30 | 0.30-0.60 | 18.0-19.0 | ≤0.05 | ≤0.02 | 1.9-2.3 | / | / | / | / | / |
ରିମାକ୍: ଆପଣ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, WUJ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ | |