ମିଲ୍ ଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ SAG ମିଲ୍, DIA ପାଇଁ ଲାଇନ୍ର୍ସ ସମର୍ଥନ କରେ |6.7mx3.5m EGL |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବରେ ଜେଜିଆଙ୍ଗ ୱୁଜିଂ ମେସିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କୋ।

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମିଲ୍ ଲାଇନ୍ର୍ ପାଇଁ, ଆମ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟତ all ମିଶ୍ରିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଷ୍ଟିଲର ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ସମ୍ବାଦ 21

ଆମର ବଲ୍ ମିଲ୍ ଲାଇନ୍ର୍ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ପରସ୍ପର ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ |

ଗୋଦାମ ଷ୍ଟାକିଂ / ବିତରଣ ଫଟୋ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକାରର ଅଂଶଗୁଡିକର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ସମ୍ବାଦ 22
ଫିଡ୍ ଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍- N031136446 |      
ବର୍ଣ୍ଣନା ଭାଗ ନଂ ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ |
(କେଜି / ପିସି)
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
ହେଡ୍ ଲାଇନ୍-ଭିତର | WJ-N031136449 611  
ହେଡ୍ ଲାଇନ୍-ବାହ୍ୟ | WJ-N031136447 965  
ଫିଲର୍ ରିଙ୍ଗ୍ | WJ-N031136448 256  
ଭିତର ୱିଜେଟ୍ | WJ-N032019252 0.8  
ରବର ୱିଜେଟ୍ | WJ-N032019253 1.2। 1.2  
ଲାଇନ୍ର୍ ବୋଲ୍ଟ | WJ-N032009196 5 PC 8.8
ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ | WJ-N032000518 0  
ଧୋଇବା | WJ-N032000519 1  
ବାଦାମ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ | WJ-N032008286 1.2। 1.2  
ଲାଇନ୍ର୍ ବୋଲ୍ଟ | WJ-N032009195 4.9 PC 8.8
ଲାଇନ୍ର୍ ବୋଲ୍ଟ | WJ-N032009173 4.8 PC 8.8
ଲାଇନ୍ର୍ ବୋଲ୍ଟ | WJ-N032009325 1.9 PC 8.8
ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ | WJ-N031070668 0  
ଧୋଇବା | WJ-N031070650 0.1  
ନଟ୍ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ | WJ-N048070755 0.1  
ବୋର ପାଇଁ ପ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତୁ | WJ-N032015204 0.2  
ସେଲ୍ ଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍- N031136439 |      
ବର୍ଣ୍ଣନା ଭାଗ ନଂ ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ |
(କେଜି / ପିସି)
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
ସେଲ୍ ଲାଇନ୍ର୍ ହାଇ-ଫିଡ୍ ଶେଷ | WJ-N031136444 947  
ସେଲ୍ ଲାଇନ୍ ହାଇ-ଡିସଚାର୍ଜ ଶେଷ | WJ-N031136440 952  
ରବର ୱିଜେଟ୍ | WJ-N031136441 4.6  
ଲାଇନ୍ର୍ ବୋଲ୍ଟ | WJ-N032017890 4.3 PC 8.7
ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ | WJ-N032000518 0  
ଧୋଇବା | WJ-N032000519 1  
ବାଦାମ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ | WJ-N032008286 1.2। 1.2  
ବୋର ପାଇଁ ପ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତୁ | WJ-N032015204 0.2  
ଡିସଚାର୍ଜ ଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍- N031136427 |    
ବର୍ଣ୍ଣନା ଭାଗ ନଂ ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ |
(କେଜି / ପିସି)
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
ପଲ୍ପ ଡିସଚାର୍ଜ | WJ-N031136432 1271  
ପଲ୍ପ ଲିଫ୍ଟର୍-ବାହ୍ୟ | WJ-N031136435 1049  
ହେଡ୍ ଲାଇନ୍-ଭିତର | WJ-N031136428 1052  
ଗ୍ରେଟ୍-ବାହ୍ୟ 22 ମିମି | WJ-N031136431 938  
ଗ୍ରେଟ୍-ବାହ୍ୟ 40 ମିମି ପୋର୍ଟ | WJ-N032019315 970  
ଡିସଚାର୍ଜ ରିଙ୍ଗ | WJ-N031136434 173  
କ୍ଲାମିଙ୍ଗ୍ ରିଙ୍ଗ୍ | WJ-N031136433 52  
ଫିଲର୍ ରିଙ୍ଗ୍ | WJ-N031136430 206  
ଫିଲର୍ ବ୍ଲକ୍ WJ-N031136429 29  
ଫିଲର୍ ବ୍ଲକ୍ WJ-N031136429 7 କି
ଭିତର ରବର ୱିଜେଟ୍ | WJ-N032019250 0.8  
ବାହ୍ୟ ରବର ୱିଜେଟ୍ | WJ-N032019251 0.8  
ଲାଇନ୍ର୍ ବୋଲ୍ଟ | WJ-N032009211 9.7 PC 8.8
ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ | WJ-N032000518 0  
ଧୋଇବା | WJ-N032000519 1  
ବାଦାମ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ | WJ-N032008286 1.2। 1.2  
ଲାଇନ୍ର୍ ବୋଲ୍ଟ | WJ-N032009196 5 PC 8.8
ଲାଇନ୍ର୍ ବୋଲ୍ଟ | WJ-N032009210 9.5 PC 8.8
ଲାଇନ୍ର୍ ବୋଲ୍ଟ | WJ-N032009195 4.9 PC 8.8
ଲାଇନ୍ର୍ ବୋଲ୍ଟ | WJ-N031120304 2.6 PC 8.8
ବାଦାମ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ | WJ-N048373322 0.5। 0.5  
ଧୋଇବା | WJ-N048005261 0.1  
ବୋର ପାଇଁ ପ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତୁ | WJ-N032015204 0.2

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |