I te wa e pakaru ana te rino rino, ko te ora mahi o te hama konupora teitei kua whakakahahia he 50% te roa atu i to te hama konupora teitei noa.I tua atu, ka taea hoki te whakamahi i te rino konupora ultra-high me te konupora o te 17% -19%.I tenei wa, ka taea te taapiri Cr, Mo me etahi atu mea hei whakapai ake i te kaha tuku me te pakeke tuatahi.He pai te painga o te tono kua tutuki i roto i nga mahi hanga.
He maha nga momo hama i roto i to taatau kamupene, me nga momo taonga, mai i te 50kg-500kg, a ko te pakeke ka taea te tae ki te 220. He pai te kounga me te rahi o to tatou hama, me te putanga o te tau o 1000T, koinei te whiriwhiri tuatahi o nga kaiwhakamahi o roto me nga tangata ke.Ko ta matou wheketere he tata ki te 30 tau o te wheako, te mana o te kounga teitei me te tuku tere i te utu tino whakataetae.
Ko nga rauemi matua (ka taea te whakaputa i runga i nga whakaritenga a nga kaihoko.
Huānga | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | Cu | Ti |
Mn13 | 1.10-1.15 | 0.30-0.60 | 12.00-14.00 | <0.05 | <0.045 | / | / | / | / | / | / |
Mn13Mo0.5 | 1.10-1.17 | 0.30-0.60 | 12.00-14.00 | ≤0.050 | ≤0.045 | / | / | 0.40-0.60 | / | / | / |
Mn13Mo1.0 | 1.10-1.17 | 0.30-0.60 | 12.00-14.00 | ≤0.050 | ≤0.045 | / | / | 0.90-1.10 | / | / | / |
Mn13Cr2 | 1.25-1.30 | 0.30-0.60 | 13.0-14.0 | ≤0.045 | ≤0.02 | 1.9-2.3 | / | / | / | / | / |
Mn18Cr2 | 1.25-1.30 | 0.30-0.60 | 18.0-19.0 | ≤0.05 | ≤0.02 | 1.9-2.3 | / | / | / | / | / |
Remak: Ko etahi atu rauemi e hiahia ana koe ki te whakarite, ka tukuna ano e WUJ nga tohutohu ngaio kia rite ki to ahuatanga. |