Whakatakotoranga me te tauira | Tuwhera (mm) | Rahi whāngai mōrahi (mm) | Hua hua(t/h) | Te hiko hiko (KW) | Tarahinga rahi(L×W×H)(mm) |
ZW0820 | 800×200 | 200 | 80-200 | 11 | 1940×1425×1365 |
ZW1020 | 1000×2000 | 250 | 300-400 | 11 | 1940×1625×1365 |
ZW1220 | 1200×2000 | 250 | 350-600 | 15 | 1940×1825×1365 |
ZW1420 | 1400×2000 | 250 | 400-700 | 15 | 1940×2055×1365 |
ZW1425 | 1400×2500 | 500 | 400-700 | 22 | 2425×2025×1560 |
ZW0940 | 900×4000 | 500 | 80-200 | 15 | 3885×1535×1785 |
ZW1150 | 1100×5000 | 600 | 360-550 | 22 | 4855×1805×2120 |
ZW1360 | 1300×6000 | 700 | 350-800 | 37 | 5710×2020×2690 |
ZW1760 | 1700×6000 | 1000 | 500-1200 | 45 | 5710×2380×2805 |
ZW1860 | 1800×6000 | 1000 | 550-1300 | 55 | 5710×2480×2805 |
Tuhipoka:
Ko nga raraunga kaha tukatuka i roto i te teepu e ahu mai ana i runga i te kiato wetekina o nga rawa kuru, ko te 1.6t/m3 Open circuit operation i te wa e whakaputa ana.Ko te kaha o te whakaputanga e pa ana ki nga ahuatanga o te tinana o nga rawa mata, te aratau whangai, te rahi kai me etahi atu mea e pa ana.Mo etahi atu korero, waea atu ki te miihini WuJing.Ka taea e matou te whakarato ki nga kaihoko nga momo momo momo taputapu whangai wiri o te maina, ka taea te awhina i to raina tukatuka ki te whakatutuki i te hanga aunoa me te awhina pai ki te whakapai ake i te whakaputa me te pai.