Ny asan'ny tanana varahina ao amin'ny milina dia ny fampihenana ny friction, vibration, corrosion, tabataba, fikojakojana sy ny fizotry ny famokarana.Ao amin'ny faritra mihetsika, ny fikorontanana maharitra dia hahatonga ny ampahany hitafy, amin'izao fotoana izao, ny fampiasana bushings varahina dia mety hampihena ny friction.Raha tonta amin'ny lafiny iray ny bushing varahina, dia ny bushing varahina ihany no tokony hosoloina, ka mamonjy ny vidin'ny fanoloana ny shaft na seza.
Ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, indostrian'ny metallurgical, indostrian'ny fanorenana, indostrian'ny simika sy silicate indostrian'ny fanorotoroana mafy sy antonony mafy akora sy vatolampy, toy ny vy akora, vatosokay, varahina ore, sandstone sy ny sisa.
Noho ny anjara asa manan-danja amin'ny fivorian'ny shaft sleeve amin'ny crusher, dia ilaina ny manamarina matetika ny mari-pandrefesana ary manolo ny ampahany efa tonta amin'ny fotoana.Tokony hifidy vokatra varahina miaraka amin'ny fanoherana tsara isika, raha tsy izany dia hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ny serivisy sy ny kalitaon'ny crusher ary hisy fiantraikany amin'ny famokarana.Fidio ny orinasanay, mba hanome fahafaham-po anao ny vidiny, hanome toky anao ny kalitao, ary hanome toky anao ny fivarotana aorian'ny varotra.
1. Smooth surface sy ambany friction coefficient
2. Fandrefesana marina
3. Ny fahaiza-mitondra avo lenta sy ny fanoherana tsara
4. Fiainana tsy misy fikojakojana
5. Conductivity mafana tsara
6. Mafy harafesiny fanoherana
7. Afaka amin'ny fandotoana menaka
8. Amin'ny alàlan'ny orinasa OEM mivantana varotra, vokatra lafo vidy
Modely azo ampiharina | Description | Sary/fizarana No. | Lanja (Kg) |
HP200 | ECCENTRIC BUSHING | WJ-1022072951 | 38 |
SOCKET LINER | WJ-1048721001 | 28 | |
NY LOHA AMBONY | WJ-1022145719 | 8.2 | |
NY LOVE BUSHING | WJ-1022145730 | 29 | |
HP300 | ECCENTRIC BUSHING | WJ-1022073307 | 49.5 |
SOCKET LINER | WJ-7035800600 | 47 | |
NY LOHA AMBONY | WJ-7015656200 | 14.8 | |
NY LOVE BUSHING | WJ-1022145975 | 48 | |
HP400 | ECCENTRIC BUSHING | WJ-1022074609 | |
SOCKET LINER | Ampahany WJ-N35800601 | / | |
NY LOHA AMBONY | WJ-1022147349 | 28 | |
NY LOVE BUSHING | WJ-1022147350 | 56 | |
HP500 | ECCENTRIC BUSHING | WJ-1022074809 | 104 |
SOCKET LINER | WJ-1048723201 | / | |
NY LOHA AMBONY | WJ-1022147321 | 36.9 | |
NY LOVE BUSHING | WJ-N15655252 | 134 | |
HP6 | ECCENTRIC BUSHING | WJ-N15607254 | 100.6 |
HEAD BUSHING SET | Ampahany WJ-N98000489 | 194 | |
GP300 | ECCENTRIC BUSHING | Sary WJ-MM0227358 | 79 |
GP330 | ECCENTRIC BUSHING | WJ-MM0594667 | 90.7 |
GP200S | ECCENTRIC BUSHING | WJ-908527 | 71.84 |
ECCENTRIC BUSHING | WJ-933617 | 72.25 | |
GP500S | ECCENTRIC BUSHING | WJ-189534 | 146.47 |
CH430 | FITONDRANA 16+19+22 | WJ-452.4191-001 | |
FITONDRANA 22+25+29 | WJ-452.4192-001 | ||
TOROHEVITRA ECCENTRIC 29+32+34+36 | WJ-452.4193-001 | ||
CH890 | TOROHEVITRA ECCENTRIC 24+28+32+36 | WJ-442.9357-01 | |
36+40+44+48 | WJ-442.9358-01 | ||
FITONDRANA 48+52+56+60 | WJ-442.9359-01 | ||
60+64+68+70+ 60+64+68+70 | WJ-442.9360-01 | ||
CH870 | FITONDRANA 32+37+42+47 | WJ-452.0805-001 | |
FITONDRANA 47+52+57+62 | WJ-452.0806-001 | ||
62+68+74+80 | WJ-452.0807-001 | ||
CH865 | 70+66+62+58 | WJ-BG00162890 | |
FITONDRANA 58+54+50+46+42 | WJ-BG00166425 | ||
FITONDRANA 42+38+34+30 | WJ-BG00166681 | ||
CH440 | TOROHEVITRA ECCENTRIC 13+16+20+24 | WJ-442.9643-01 | |
FITONDRANA 24+28+32 | WJ-442.9642-01 | ||
FITONDRANA 32+36+40+44 | WJ-442.9406-01 | ||
CH550 | TOROHEVITRA ECCENTRIC 48-44-40-36-32 | WJ-452.7250-001 | |
TOROHEVITRA ECCENTRIC 52-48-44 | WJ-452.7248-001 | ||
ECCENTRIC BUSHING THROW 36-32-28 | WJ-452.7251-001 | ||
CH660 | FITONDRANA 18+20+24+28 | WJ-442.8824-01 | |
FITONDRANA 28+32+36+40 | WJ-442.8825-01 | ||
40+44+48+50+ 40+44+48+50 | WJ-442.8826-01 | ||
CH880 | TOROHEVITRA ECCENTRIC 24+28+32+36 | WJ-442.9357-01 | |
36+40+44+48 | WJ-442.9358-01 | ||
FITONDRANA 48+52+56+60 | WJ-442.9359-01 | ||
60+64+68+70+ 60+64+68+70 | WJ-442.9360-01 | ||
CS430 | FITONDRANA 16+20+25+30 | WJ-452.4516-001 | |
CS440 | 20+25+30+36+ 20+25+30+36 | WJ-442.8067-01 | |
>>>>>>Miandry ny hanampy |