D'Funktioun vu Kupferhülse an der Maschinn ass d'Reibung, Schwéngungen, Korrosioun, Kaméidi, Ënnerhalt a Strukturproduktiounsprozess ze reduzéieren.An de bewegt Deeler, laangfristeg Reiwung wäert d'Deeler droen, zu dëser Zäit kann d'Benotzung vu Kupferbëscher d'Reibung reduzéieren.Wann d'Kupferbëschung zu engem gewëssen Mooss getraff gëtt, muss nëmmen d'Kupferbëschung ersat ginn, sou datt d'Käschte fir d'Schaft oder de Sëtz ze ersetzen.
Vill an der Biergbauindustrie, Metallurgesch Industrie, Bauindustrie, chemescher Industrie a Silikatindustrie benotzt fir schwéier a mëttel schwéier Äerz a Fiels ze zerbriechen, wéi Eisenäerz, Kalkstein, Kupferäerz, Sandsteen a sou weider.
Wéinst der wichteger Roll vun der Schafthülsemontage am Crusher, ass et néideg fir säi Verschleiungsgrad dacks ze kontrolléieren an déi schwéier verschwonne Deeler an der Zäit ze ersetzen.Mir sollten Kupferprodukter mat guddem Verschleißbeständegkeet wielen, soss wäert et d'Liewensdauer an d'Qualitéit vum Crusher beaflossen an d'Produktioun beaflossen.Wielt eis Firma, sou datt de Präis Iech zefridden wäert, d'Qualitéit wäert Iech berouegen, an de After-Sale wäert Iech berouegen.
1. Glat Uewerfläch an niddereg Reiwungskoeffizient
2. Präzis Messung
3. Héich Lagerkapazitéit a gutt Verschleißbeständegkeet
4. Ënnerhalt-gratis Liewen
5. Gutt thermesch Konduktivitéit
6. Staark corrosion Resistenz
7. Fräi vu Fettverschmotzung
8. Vun der Firma OEM direkten Verkaf, Produkt kosteneffizient
Applicabel Modeller | Beschreiwung | Zeechnen / Part No. | Gewiicht (Kg) |
HP 200 | EXZENTRIC BUSHING | WJ-1022072951 | 38 |
SOCKET LINER | WJ-1048721001 | 28 | |
UEWEN HEAD BUSHING | WJ-1022145719 | 8.2 | |
ËNNER HEAD BUSHING | WJ-1022145730 | 29 | |
HP 300 | EXZENTRIC BUSHING | WJ-1022073307 | 49,5 |
SOCKET LINER | WJ-7035800600 | 47 | |
UEWEN HEAD BUSHING | WJ-7015656200 | 14.8 | |
ËNNER HEAD BUSHING | WJ-1022145975 | 48 | |
HP 400 | EXZENTRIC BUSHING | WJ-1022074609 | |
SOCKET LINER | WJ-N35800601 | / | |
UEWEN HEAD BUSHING | WJ-1022147349 | 28 | |
ËNNER HEAD BUSHING | WJ-1022147350 | 56 | |
HP 500 eng | EXZENTRIC BUSHING | WJ-1022074809 | 104 |
SOCKET LINER | WJ-1048723201 | / | |
UEWEN HEAD BUSHING | WJ-1022147321 | 36,9 | |
ËNNER HEAD BUSHING | WJ-N15655252 | 134 | |
hp6 | EXZENTRIC BUSHING | WJ-N15607254 | 100,6 |
HEAD BUSHING SET | WJ-N98000489 | 194 | |
GP300 | EXZENTRIC BUSHING | WJ-MM0227358 | 79 |
GP330 | EXZENTRIC BUSHING | WJ-MM0594667 | 90,7 |
GP200S | EXZENTRIC BUSHING | WJ-908527 | 71,84 |
EXZENTRIC BUSHING | WJ-933617 | 72,25 | |
GP500S | EXZENTRIC BUSHING | WJ-189534 | 146,47 |
CH430 | EXZENTRIC BUSHING WEISEN 16+19+22 | WJ-452.4191-001 | |
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 22+25+29 | WJ-452.4192-001 | ||
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 29+32+34+36 | WJ-452.4193-001 | ||
CH 890 | EXZENTRIC BUSHING WEISEN 24+28+32+36 | WJ-442.9357-01 | |
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 36+40+44+48 | WJ-442.9358-01 | ||
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 48+52+56+60 | WJ-442.9359-01 | ||
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 60+64+68+70 | WJ-442.9360-01 | ||
CH870 | EXZENTRIC BUSHING WEISEN 32+37+42+47 | WJ-452.0805-001 | |
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 47+52+57+62 | WJ-452.0806-001 | ||
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 62+68+74+80 | WJ-452.0807-001 | ||
CH865 | EXZENTRIC BUSHING WEISEN 70+66+62+58 | WJ-BG00162890 | |
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 58+54+50+46+42 | WJ-BG00166425 | ||
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 42+38+34+30 | WJ-BG00166681 | ||
CH440 | EXZENTRIC BUSHING WEISEN 13+16+20+24 | WJ-442.9643-01 | |
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 24+28+32 | WJ-442.9642-01 | ||
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 32+36+40+44 | WJ-442.9406-01 | ||
CH550 | EXZENTRIC BUSHING WEISEN 48-44-40-36-32 | WJ-452.7250-001 | |
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 52-48-44 | WJ-452.7248-001 | ||
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 36-32-28 | WJ-452.7251-001 | ||
CH 660 | EXZENTRIC BUSHING WEISEN 18+20+24+28 | WJ-442.8824-01 | |
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 28+32+36+40 | WJ-442.8825-01 | ||
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 40+44+48+50 | WJ-442.8826-01 | ||
CH 880 | EXZENTRIC BUSHING WEISEN 24+28+32+36 | WJ-442.9357-01 | |
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 36+40+44+48 | WJ-442.9358-01 | ||
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 48+52+56+60 | WJ-442.9359-01 | ||
EXZENTRIC BUSHING WEISEN 60+64+68+70 | WJ-442.9360-01 | ||
CS430 Eng | EXZENTRIC BUSHING WEISEN 16+20+25+30 | WJ-452.4516-001 | |
CS440 Eng | EXZENTRIC BUSHING WEISEN 20+25+30+36 | WJ-442.8067-01 | |
>>>>>>Waarden op derbäi |