Lè kraze fè minrè, lavi sèvis chromium ki gen ranfòse mato asye Manganèz segondè se 50% pi long pase sa yo ki an mato òdinè segondè Manganèz asye.Anplis de sa, ultra-wo Manganèz asye ak kontni Manganèz nan 17% -19% kapab tou itilize.Pandan se tan, Cr, Mo ak lòt eleman yo ka ajoute pou amelyore fòs sede ak dite inisyal la.Bon efè aplikasyon te reyalize nan pwodiksyon aktyèl la.
Gen anpil kalite mato nan konpayi nou an, ak divès kalite materyèl, sòti nan 50kg-500kg, ak dite a ka fondamantalman rive nan 220. Mato nou an se nan bon jan kalite bon ak kantite, ak yon pwodiksyon anyèl nan 1000T, ki se premye chwa nan itilizatè domestik ak etranje yo.Faktori nou an gen prèske 30 ane eksperyans, kontwòl kalite siperyè ak livrezon rapid nan pri ki pi konpetitif.
Materyèl prensipal yo (ka pwodwi selon kondisyon kliyan yo.
Eleman | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Al | Cu | Ti |
Mn13 | 1.10-1.15 | 0.30-0.60 | 12.00-14.00 | <0.05 | <0.045 | / | / | / | / | / | / |
Mn13Mo0.5 | 1.10-1.17 | 0.30-0.60 | 12.00-14.00 | ≤0.050 | ≤0.045 | / | / | 0.40-0.60 | / | / | / |
Mn13Mo1.0 | 1.10-1.17 | 0.30-0.60 | 12.00-14.00 | ≤0.050 | ≤0.045 | / | / | 0.90-1.10 | / | / | / |
Mn13Cr2 | 1.25-1.30 | 0.30-0.60 | 13.0-14.0 | ≤0.045 | ≤0.02 | 1.9-2.3 | / | / | / | / | / |
Mn18Cr2 | 1.25-1.30 | 0.30-0.60 | 18.0-19.0 | ≤0.05 | ≤0.02 | 1.9-2.3 | / | / | / | / | / |
Remake: Lòt materyèl ou bezwen personnaliser, WUJ ap tou bay konsèy pwofesyonèl selon sitiyasyon aktyèl ou. |