1. Senp estrikti, itilizatè-zanmitay, to echèk ki ba.
2. Fasil chanje pyès rezèv yo, kantite travay antretyen ki ba.
3. Gwo ranje shim- ajisteman fèmen bò kote.
Pouvwa a nan motè a kondwi senti a ak Kovèti pou Thorne, ak fòs la fiks fè machin nan balanse leve, li desann nan arbr a inik. Lè plak la machwè sou tou de bò deplase, li ka pwodwi yon efè pwisan kraze. Lè kase, materyèl ki te kraze oswa kraze ap soti nan pò egzeyat la. Yo nan lòd yo pote soti nan operasyon peryodik, pwodwi yon gwo kantite efè pwodiksyon, efè a se trè vit, vin efè a evidan nan ékrazan machwè.
Spesifikasyon ak modèl | Manje pò (mm) | Gwosè maksimòm manje (mm) | Ajisteman ranje pò egzeyat (mm) | Pwodiktivite (t/h) | Vitès arbr prensipal (r/min) | Pouvwa motè (kW) | Pwa (eksklizif nan motè) (t) |
PE600X900 | 600X900 | 500 | 65 ~ 160 | 80 ~ 140 | 250 | 75 | 14.8 |
PE750X1060 | 750X1060 | 630 | 80 ~ 180 | 160 ~ 220 | 225 | 110 | 25 |
PE900X1200 | 900X1200 | 750 | 110 ~ 210 | 240 ~ 450 | 229 | 160 | 40 |
PE1200X1500 | 1200X1500 | 900 | 100 ~ 220 | 450 ~ 900 | 198 | 240 | 84 |
PE1300X1600 | 1300X1600 | 1000 | 130 ~ 280 | 650 ~ 1290 | 198 | 400 | 98 |
WJ1108 | 800X1060 | 700 | 80 ~ 160 | 100 ~ 240 | 250 | 110 | 25.5 |
WJ1210 | 1000X1200 | 850 | 150 ~ 235 | 250 ~ 520 | 220 | 200 | 48 |
WJ1311 | 1100X1300 | 1050 | 180 ~ 330 | 300 ~ 700 | 220 | 220 | 58 |
WJH165 | 1250X1650 | 1050 | 150 ~ 300 | 540 ~ 1000 | 206 | 315 | 75 |
Nòt:
1. Pwodiksyon an bay nan tablo ki anwo a se sèlman yon apwoksimasyon nan kapasite ékrazan a. Kondisyon ki koresponn lan se ke dansite ki lach nan materyèl la trete se 1.6t / m³, ak gwosè modere, frajil epi yo ka san pwoblèm antre nan ékrazan la.
2. Paramèt teknik yo sijè a chanje san plis avi.