1. Pääakseli on kiinteä ja epäkeskoholkki pyörii pääakselin ympäri, mikä kestää suurempaa puristusvoimaa.Erinomainen koordinaatio epäkeskeisyyden, ontelotyypin ja liikeparametrin välillä parantaa huomattavasti tuotantokapasiteettia ja työtehoa.
2. Murskausontelo noudattaa tehokkaan laminointimurskaamisen periaatetta, mikä auttaa materiaalia murskautumaan keskenään.Se parantaa sitten murskaustehoa ja materiaalin ulostulomuotoa sekä vähentää kulutusosien kulutusta.
3. Vaipan ja koveran asennuspinta on suunniteltu erityisesti, mikä helpottaa asennusta.
4. Täyshydraulisen säätö- ja suojalaitteen varusteet helpottavat tyhjennysaukon koon vaihtamista ja ovat nopeampia ja kätevämpiä puhdistusontelossa.
5. Se on varustettu kosketusnäytön käyttöliittymällä ja käyttää visuaalisia anturiarvoja työtilan näyttämiseen reaaliajassa, mikä tekee murskausjärjestelmän toimintakyvystä vakaamman ja älykkäämmän.
Tekniset tiedot ja malli | Onkalo | Syöttökoko (mm) | Pienin lähtökoko (mm) | Kapasiteetti (t/h) | Moottorin teho (KW) | Paino (t) (ilman moottoria) |
WJ300 | Hieno | 105 | 13 | 140-180 | 220 | 18.5 |
Keskikokoinen | 150 | 16 | 180-230 | |||
Karkea | 210 | 20 | 190-240 | |||
Erittäin karkea | 230 | 25 | 220-440 | |||
WJ500 | Hieno | 130 | 16 | 260-320 | 400 | 37.5 |
Keskikokoinen | 200 | 20 | 310-410 | |||
Karkea | 285 | 30 | 400-530 | |||
Erittäin karkea | 335 | 38 | 420-780 | |||
WJ800 | Hieno | 220 | 20 | 420-530 | 630 | 64.5 |
Keskikokoinen | 265 | 25 | 480-710 | |||
Karkea | 300 | 32 | 530-780 | |||
Erittäin karkea | 353 | 38 | 600-1050 | |||
WJMP800 | Hieno | 240 | 20 | 570-680 | 630 | 121 |
Keskikokoinen | 300 | 25 | 730-970 | |||
Karkea | 340 | 32 | 1000-1900 |
Huomautus:
Taulukon käsittelykapasiteettitiedot perustuvat vain murskattujen materiaalien irtonaiseen tiheyteen, joka on 1,6 t/m3 Avoin piiritoiminta tuotannon aikana.Todellinen tuotantokapasiteetti liittyy raaka-aineiden fysikaalisiin ominaisuuksiin, ruokintatapaan, ruokintakoon ja muihin asiaan liittyviin tekijöihin.Lisätietoja saat soittamalla WuJing-koneeseen.