1. Yano nga istruktura, user-friendly, ubos nga kapakyasan rate.
2. Sayon sa pag-usab sa mga spare parts, ubos nga maintenance workload.
3. Daghang hanay sa shim- adjustment close side setting.
Ang gahum sa motor nagduso sa sinturon ug mga gamit sa pagtuyok, ug ang pirmi nga puwersa naghimo sa makina nga pataas ug paubos pinaagi sa eccentric shaft.Sa diha nga ang apapangig nga plato sa duha ka kilid nagalihok, kini makahimo sa usa ka gamhanan nga pagdugmok epekto.Kung nabuak, ang materyal nga nabuak o nadugmok mogawas sa pantalan sa paggawas.Aron sa pagdala sa matag-panahon nga operasyon, sa paghimo sa usa ka dako nga gidaghanon sa mga epekto sa produksyon, ang epekto mao ang kaayo paspas, mahimong dayag nga epekto sa apapangig crusher.
Pagtino ug modelo | Feed port (mm) | Maximum nga gidak-on sa feed (mm) | Pag-adjust sa gilay-on sa discharge port (mm) | Pagkaproduktibo (t/h) | Main shaft speed (r/min) | Gahum sa motor (kW) | Timbang (eksklusibo sa motor) (t) |
PE600X900 | 600X900 | 500 | 65~160 | 80~140 | 250 | 75 | 14.8 |
PE750X1060 | 750X1060 | 630 | 80~180 | 160~220 | 225 | 110 | 25 |
PE900X1200 | 900X1200 | 750 | 110~210 | 240~450 | 229 | 160 | 40 |
PE1200X1500 | 1200X1500 | 900 | 100~220 | 450~900 | 198 | 240 | 84 |
PE1300X1600 | 1300X1600 | 1000 | 130~280 | 650~1290 | 198 | 400 | 98 |
WJ1108 | 800X1060 | 700 | 80~160 | 100~240 | 250 | 110 | 25.5 |
WJ1210 | 1000X1200 | 850 | 150~235 | 250~520 | 220 | 200 | 48 |
WJ1311 | 1100X1300 | 1050 | 180~330 | 300~700 | 220 | 220 | 58 |
WJH165 | 1250X1650 | 1050 | 150~300 | 540~1000 | 206 | 315 | 75 |
Mubo nga sulat:
1. Ang output nga gihatag sa ibabaw nga lamesa maoy usa lamang ka banabana sa kapasidad sa crusher.Ang katugbang nga kahimtang mao nga ang loose density sa giproseso nga materyal mao ang 1.6t/m³, nga adunay kasarangan nga gidak-on, brittle ug hapsay nga makasulod sa crusher.
2. Ang teknikal nga mga parameter mahimong usbon nga walay dugang nga pahibalo.